Madrid, 31 mar (EFE).- Diez comunidades autónomas cerraron el ejercicio 2021 con superávit, con Navarra (1,30 % del PIB) y Baleares (1,17 %) a la cabeza y a más distancia Madrid (0,32 %), y siete lo hicieron déficit, en este caso con Murcia (-1,40 %) y la Comunidad Valenciana (-1,15 %) al frente, según las cifras facilitadas este jueves por el Ministerio de Hacienda.
Con superávit finalizaron también Asturias y Cantabria (0,93 % del PIB), País Vasco (0,84 %), Canarias (0,50 %), Castilla-La Mancha (0,33 %), Madrid (0,32 %), Extremadura (0,20 %) y La Rioja (0,03 %).
Por el contrario, cerraron con déficit, además de Murcia y la Comunidad Valenciana, Cataluña (-0,33 %), Andalucía (-0,19 %), Galicia (-0,16 %), Aragón (-0,15 %) y Castilla y León (-0,10 %).
En cifras absolutas, el superávit lo encabezó Madrid (735 millones de euros), seguida de País Vasco (602 millones), Baleares (338 millones) y Navarra (269 millones), y el déficit la Comunidad Valenciana (-1.292 millones), Cataluña (-752 millones), Murcia (-450 millones) y Andalucía (-305 millones).
El siguiente cuadro muestra el déficit o superávit de cada comunidad en 2020 y 2021 (en millones de euros y en % del PIB) y la diferencia entre ambas fechas (en millones de euros y puntos porcentuales del PIB):
2020 | 2021 | Variación | ||||
Millones | % PIB | Millones | % PIB | Millones | p.p.PIB | |
Andalucía | 111 | 0,07 | -305 | -0,19 | -416 | -0,26 |
Aragón | 61 | 0,17 | -56 | -0,15 | -117 | -0,32 |
Asturias | 243 | 1,13 | 215 | 0,93 | -28 | -0,20 |
Baleares | 22 | 0,08 | 338 | 1,17 | 316 | 1,09 |
Canarias | 182 | 0,46 | 210 | 0,50 | 28 | 0,03 |
Cantabria | 58 | 0,45 | 128 | 0,93 | 70 | 0,48 |
C. y León | 195 | 0,35 | -62 | -0,10 | -257 | -0,46 |
C.-La Mancha | 159 | 0,40 | 141 | 0,33 | -18 | -0,07 |
Cataluña | -947 | -0,44 | -752 | -0,33 | 195 | 0,12 |
C. Valenciana | -1.346 | -1,29 | -1.292 | -1,15 | 54 | 0,14 |
Extremadura | -37 | -0,19 | 41 | 0,20 | 78 | 0,39 |
Galicia | -39 | -0,07 | -99 | -0,16 | -60 | -0,09 |
Madrid | 43 | 0,02 | 735 | 0,32 | 692 | 0,30 |
Murcia | -365 | -1,22 | -450 | -1,40 | -85 | -0,18 |
Navarra | -170 | -0,88 | 269 | 1,30 | 439 | 2,18 |
País Vasco | -684 | -1,0 | 602 | 0,84 | 1.286 | 1,87 |
La Rioja | 87 | 1,0 | 3 | 0,03 | -84 | -1,04 |
TOTAL CCAA | -2.427 | -0,22 | -334 | -0,03 | 2.093 | 0,19 |
EFE