Madrid, 2 jun (EFE).- Todas las comunidades registraron el pasado mes de mayo descensos del paro y aumentos del número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, con mayor incidencia en ambos casos en Baleares, que registró casi un 52 % menos de desempleados y casi un 25 % más de empleos que en mayo del pasado año.
En cuanto al paro, según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo, las mayores caídas en términos interanuales se produjeron en Baleares (- 51,95 %), Canarias (- 30,16 %), Cataluña (- 27,77 %), Madrid (- 26,40 %) y Aragón (-25,39 %) y las menores en País Vasco (- 7,56 %), Galicia (- 11,61 %) y Navarra (- 16,85 %).
En cifras absolutas, en Andalucía hay actualmente 197.479 personas menos en el paro que hace un año, en Cataluña 133.790 menos, en Madrid 113.011 menos y en la Comunidad Valenciana 82.554 menos.
En términos mensuales, en Baleares bajó el paro un 13,63 %, en La Rioja un 6,33 % y en Extremadura un 5,20 %, mientras que en la Comunidad Valenciana solo se redujo un 1,26 % y en País Vasco un 1,91 %.
Andalucía sigue siendo la comunidad con más trabajadores en situación de desempleo (758.457); seguida de Cataluña (348.027); la Comunidad Valenciana (352.711) y Madrid (315.043).
El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el número total de desempleados al término del mes de mayo y las variaciones mensual (respecto a abril) y anual (respecto a mayo de 2021), en cifras absolutas y en porcentaje:
VARIACIÓN | |||||
MENSUAL | ANUAL | ||||
TOTAL | ABSOLUTA | RELATIVA | ABSOLUTA | RELATIVA | |
ANDALUCÍA | 758.457 | -20.341 | -2,61 | -197.479 | -20,66 |
ARAGÓN | 58.928 | -2.382 | -3,89 | -20.051 | -25,39 |
ASTURIAS | 62.424 | -1.562 | -2,44 | -17.517 | -21,91 |
BALEARES | 36.203 | -5.712 | -13,63 | -39.148 | -51,95 |
CANARIAS | 193.742 | -5.239 | -2,63 | -83.675 | -30,16 |
CANTABRIA | 34.197 | -1.189 | -3,36 | -7.068 | -17,13 |
C. Y LEÓN | 122.365 | -4.904 | -3,85 | -38.069 | -23,73 |
C. – LA MANCHA | 141.116 | -6.142 | -4,17 | -42.463 | -23,13 |
CATALUÑA | 348.027 | -16.671 | -4,57 | -133.790 | -27,77 |
C. VALENCIANA | 352.711 | -4.516 | -1,26 | -82.554 | -18,97 |
EXTREMADURA | 86.162 | -4.722 | -5,20 | -17.984 | -17,27 |
GALICIA | 146.120 | -4.482 | -2,98 | -19.186 | -11,61 |
MADRID | 315.043 | -13.249 | -4,04 | -113.011 | -26,40 |
MURCIA | 89.969 | -3.388 | -3,63 | -24.198 | -21,20 |
NAVARRA | 32.062 | -1.364 | -4,08 | -6.498 | -16,85 |
PAÍS VASCO | 113.352 | -2.202 | -1,91 | -9.266 | -7,56 |
RIOJA, LA | 14.240 | -963 | -6,33 | -3.950 | -21,72 |
CEUTA | 10.307 | -267 | -2,53 | -1.809 | -14,93 |
MELILLA | 7.566 | -217 | -2,79 | -543 | -6,70 |
TOTAL | 2.922.991 | -99.512 | -3,29 | -858.259 | -22,70 |
En cuanto a la afiliación, según datos del Ministerio de Seguridad Social e Inclusión, subió más en mayo en comparación el mismo mes de 2021 en Baleares (24,29 %), Canarias (8,28 %), la Comunidad Valenciana (6,02 %), Andalucía (5,05 %) y Madrid (5,00 %).
En cifras absolutas, Cataluña acabó el mes con 164.177 afiliados más que hace un año, Madrid con 163.153 más, Andalucía con 159.582 más, la Comunidad Valenciana con 115.741 más y Baleares con 110.773 más.
En relación a abril, en Baleares subió un 9,37 %, en La Rioja un 1,88 %, en Murcia un 1,84 % y en Extremadura un 1,51 %.
La comunidad con más trabajadores sigue siendo Cataluña, que roza ya los 3,6 millones (3.599.605), seguida de Madrid (3.427.481), Andalucía (3.320.667), la Comunidad Valenciana (2.038.839) y Galicia (1.040.748).
El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el número total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en mayo y las variaciones mensual (respecto a abril) y anual (respecto a mayo de 2021), en cifras absolutas y en porcentaje:
VARIACIÓN | |||||
MENSUAL | ANUAL | ||||
TOTAL | ABSOLUTA | RELATIVA | ABSOLUTA | RELATIVA | |
ANDALUCÍA | 3.320.667 | 32.921 | 1,00 | 159.582 | 5,05 |
ARAGÓN | 591.330 | 6.152 | 1,05 | 14.302 | 2,48 |
ASTURIAS | 373.249 | 2.119 | 0,57 | 10.587 | 2,92 |
BALEARES | 566.847 | 48.565 | 9,37 | 110.773 | 24,29 |
CANARIAS | 841.076 | 2.028 | 0,24 | 64.284 | 8,28 |
CANTABRIA | 225.077 | 1.102 | 0,49 | 7.637 | 3,51 |
C. Y LEÓN | 937.572 | 6.843 | 0,74 | 26.583 | 2,92 |
C.-LA MANCHA | 752.905 | 8.074 | 1,08 | 32.924 | 4,57 |
CATALUÑA | 3.599.605 | 37.501 | 1,05 | 164.177 | 4,78 |
C. VALENCIANA | 2.038.839 | 12.006 | 0,59 | 115.741 | 6,02 |
EXTREMADURA | 407.909 | 6.072 | 1,51 | 10.478 | 2,64 |
GALICIA | 1.040.748 | 6.751 | 0,65 | 30.220 | 2,99 |
MADRID | 3.427.481 | 21.987 | 0,65 | 163.153 | 5,00 |
MURCIA | 639.886 | 11.544 | 1,84 | 18.059 | 2,90 |
NAVARRA | 300.803 | 3.217 | 1,08 | 8.884 | 3,04 |
PAÍS VASCO | 986.436 | 3.946 | 0,40 | 23.222 | 2,41 |
RIOJA, LA | 135.339 | 2.497 | 1,88 | 4.281 | 3,27 |
CEUTA | 22.237 | 175 | 0,79 | 154 | 0,70 |
MELILLA | 24.718 | 143 | 0,58 | 462 | 1,90 |
20.232.723 | 213.643 | 1,07 | 965.502 | 5,01 |
EFE